Nama Pengukuran/Pengukur | Kuantitas | Pengukuran/Pengukur ID | Frekuensi kalibrasi eksternal |
Pengukur pH | 1 | LH-PH-01 | sekali setahun |
Pengukur Konduktivitas | 1 | LH-DD-01 | sekali setahun |
Penguji rentang distilasi | 1 | 1111640 | sekali setahun |
Penguji viskositas kinematik | 1 | LH-ND-01 | sekali setahun |
Buka flash cup dan tester titik api | 1 | LH-SD-11 | sekali setahun |
Spektrofotometer tampak | 1 | LH-GDJ-01 | sekali setahun |
Mesin uji universal elektronik | 1 | WDW3010 | sekali setahun |
Sistem analisis metalurgi | 1 | LH-JX-01 | sekali setahun |
Spektrometer | 1 | LH-GP-01 | sekali setahun |
Penguji hidrogen cepat | 1 | CA-01-01 | sekali setahun |
Pengukur tekanan tahan getaran | 4 | HJ-YLB-01~04 | setengah tahun sekali |
Termometer digital | 2 | 121022-1~2 | sekali setahun |
Skala derek elektronik | 6 | LZ-CZ-01~06 | sekali setahun |
Skala truk listrik | 2 | XC-CZ-01 | sekali setahun |
Kaliper digital | 5 | K14M029120~24 | sekali setahun |
Mikrometer luar digital | 24 | FQ-QFC-01~24 | sekali setahun |
Skala platform elektronik | 4 | FM-001~004 | sekali setahun |
Pengontrol suhu | 10 | TH-CW-01~10 | sekali setahun |
![]() |
Standar:IATF16949:2016 Nomor:13420/0 Masalah tanggal:2022-07-27 Tanggal kadaluwarsa:2025-07-26 Dikeluarkan oleh:Quality Austria |
![]() |
Standar:ISO Nomor:132998 Masalah tanggal:2023-09-21 Tanggal kadaluwarsa:2026-09-21 Dikeluarkan oleh:NQA |
![]() |
Standar:ISO 14001:2015 Nomor:02918E30002R0M Masalah tanggal:2018-01-04 Tanggal kadaluwarsa:2021-01-03 Dikeluarkan oleh:CNAS |
![]() |
Standar:Quality assurance certificate Nomor:20713969_T Masalah tanggal:2020-07-14 Tanggal kadaluwarsa:2022-07-13 Dikeluarkan oleh:Intertek |
![]() |
Standar:Alibaba Verified Supplier Nomor:20713969_T Masalah tanggal:2020-07-14 Tanggal kadaluwarsa:2022-07-13 Dikeluarkan oleh:Intertek |
Kontak Person: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616