|
Detail produk:
|
| Persamaan Kata: | Plat Paduan Aluminium | paduan: | 5182 |
|---|---|---|---|
| Melunakkan: | H111 | Ketebalan: | 1-200mm |
| Lebar: | 20-2500mm | Panjang: | 50-11700mm |
| Menyoroti: | lembaran paduan aluminium,lembaran aluminium datar |
||
Lembaran Paduan Aluminium Panjang Panjang Perak / Plat Paduan Aluminium Tebal 200mm
Nama produk: 5182 H111Lembar Paduan Aluminium
Komposisi kimia:
| PADUAN NO. | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | LAINNYA | AL |
| 1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 | |
| 1060 | 0,25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 | |
| 1070 | 0.2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 99.7 | |
| 1100 | 0,95(Si+Fe) | 0,05-0,20 | 0,05 | 0.1 | 0,05 | 99 | ||||
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0,05 | Sisa | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Sisa | ||
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0.1 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | Sisa |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05-0,25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | Sisa | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0,3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Sisa | |||
| 5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | Sisa | ||
| 5252 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Sisa | |||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0.2 | 0.15 | Sisa | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0.15 | Sisa | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0,25 | 0.1 | ||
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0.15 | Sisa | |
| 6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Sisa | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0.2 | 0.15 | Sisa | |
| 7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Sisa | |
Cistilah komersial
| Pesanan minimal: | 5 metrik ton |
| Harga: | perundingan |
| Syarat pembayaran: | T/T atau LC |
| Kemampuan Pasokan: | 50.000 mt per tahun |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima uang muka Anda |
| Rincian kemasan: | Kemasan standar ekspor |
Properti mekanik:
Kekuatan tarik: 280-360 MPa
Kekuatan hasil: 125-195MPa
Perpanjangan: 23% min
![]()
Kontak Person: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616