5182 Plat Aluminium Kekuatan Sedang, Plat Aluminium 10mm Didinginkan
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama Merek:
Trumony
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
5 ton
Spesifikasi
| Thickness: | 3.0-20mm | Width: | 1000-2800mm |
| Length: | 2000-12600mm | Alloy: | 5182 |
| Temper: | H111/HO | Yield strength: | 110MPa |
| Tensile strength: | 255-315MPa | Elongation: | 16 |
| High Light: | lembaran logam aluminium,lembaran komposit aluminium |
||
Deskripsi Produk
5182 Pelat / Lembaran Paduan Aluminium Kekuatan Sedang untuk Pelat Pendingin
5182 Aluminium Alloy Plate adalah salah satu produk terlaris kami, yang memiliki jangkauan penggunaan yang luas, karena paduan 5182 memiliki ketahanan korosi yang baik, kemampuan las yang sangat baik, pemrosesan dingin yang baik, dan memiliki kekuatan sedang, oleh karena itu, paduan 5182 banyak digunakan untuk tangki plat truk/pelat berpendingin/papan kontainer/panel bodi kabin persegi/pintu mobil/fender/lantai/rangka bodi/bagian penutup dll.
Fitur Produk:
| lebar panjang |
| Anti-korosi dan kemampuan bentuk yang baik, |
| Modul elastis kecil |
| Mudah untuk pengelasan |
| Pemrosesan yang mudah |
| Tanpa kerapuhan suhu rendah serta non-magnetik |
| Kekuatan sedang |
Syarat dan Ketentuan:
| Istilah perdagangan: | CIF / CFR / FOB |
| Jangka waktu pembayaran: |
30% sebelum produksi + 70% sebelum pengiriman; atau 100% L/C yang Tidak Dapat Dibatalkan pada pandangan; Atau kita bisa saling berkomunikasi lebih jauh tentang bagian ini. |
| Pengiriman: | Biasanya sekitar 30-35days |
| MOQ: | 5 metrik ton untuk setiap ketebalan.(Biasanya dibentuk sesuai dengan spesifikasi beton.) |
| Toleransi kuantitas: | +/-10% dari jumlah total sebagai PI yang dikonfirmasi. |
Komposisi kimia:
| PADUAN NO. | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | LAINNYA | AL |
| 1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 | |
| 1060 | 0,25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99.6 | |
| 1070 | 0.2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 99.7 | |
| 1100 | 0,95(Si+Fe) | 0,05-0,20 | 0,05 | 0.1 | 0,05 | 99 | ||||
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0,05 | Tetap | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Tetap | ||
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0.1 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | Tetap |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05-0,25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | Tetap | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0,3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Tetap | |||
| 5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | Tetap | ||
| 5252 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Tetap | |||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0.2 | 0.15 | Tetap | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0.15 | Tetap | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0.15 | Tetap | |
| 6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Tetap | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0.2 | 0.15 | Tetap | |
| 7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Tetap | |

