| MOQ: | 5 ton |
| Kemasan Standar: | Kemasan Ekspor Standar |
| Periode Pengiriman: | sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas |
| Kapasitas Pasokan: | 50.000 Mt Per Tahun |
| Tidak. | paduan | Melunakkan | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Elogasi (%) |
| 1 | 1050 | O/F/H111/H112 | 65 | 20 | 25 |
| 2 | 1100 | O/F/H111/H112 | 75 | 20 | 25 |
| 3 | 1197 | O/F/H111/H112 | 80 | 25 | 20 |
| 4 | 3102 | O/F/H111/H112 | 75 | 20 | 25 |
| 5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | 80 | 25 | 20 |
5. Komposisi Kimia
| Tidak. | paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 2 | 1100 | 0,95(Fe+Si) | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0.10 | - | - | |
| 3 | 1197 | 0,15 | 0.20 | 0,40-0,55 | 0.10-0.20 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | 3102 | 0,40 | 0.70 | 0.10 | 0,05-0,40 | - | - | 0,30 | - | 0.10 |
| 5 | 3R03 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,90-1,10 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
6. Toleransi Ukuran
| Lebar | Ketebalan | Ketebalan dinding | Panjang | kelengkungan lateral | Kelengkungan Frontal | Memutar Dgree |
| ± 0,05 mm | ± 0,03mm | ± 0,05 mm | ± 0,03mm | L× 0,2% | L× 0,25% | L× 0,15% |
7.Produk kami akan diuji di standar yang ketat sebelum pengiriman, beberapa data untuk referensi Anda.
| Tidak | Nama Pengujian Produk | Isi dan permintaan |
| 1 | Tahan korosi | Uji semprotan garam: 750 jam |
| 2 | Standar Pelapisan Zn | 6/8/10/13± 2g/meter persegi |
| 3 | Standar Pelapisan Fluks | 10-15± 2g/meter persegi |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Kemasan Standar: | Kemasan Ekspor Standar |
| Periode Pengiriman: | sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas |
| Kapasitas Pasokan: | 50.000 Mt Per Tahun |
| Tidak. | paduan | Melunakkan | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Elogasi (%) |
| 1 | 1050 | O/F/H111/H112 | 65 | 20 | 25 |
| 2 | 1100 | O/F/H111/H112 | 75 | 20 | 25 |
| 3 | 1197 | O/F/H111/H112 | 80 | 25 | 20 |
| 4 | 3102 | O/F/H111/H112 | 75 | 20 | 25 |
| 5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | 80 | 25 | 20 |
5. Komposisi Kimia
| Tidak. | paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 2 | 1100 | 0,95(Fe+Si) | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0.10 | - | - | |
| 3 | 1197 | 0,15 | 0.20 | 0,40-0,55 | 0.10-0.20 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | 3102 | 0,40 | 0.70 | 0.10 | 0,05-0,40 | - | - | 0,30 | - | 0.10 |
| 5 | 3R03 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,90-1,10 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
6. Toleransi Ukuran
| Lebar | Ketebalan | Ketebalan dinding | Panjang | kelengkungan lateral | Kelengkungan Frontal | Memutar Dgree |
| ± 0,05 mm | ± 0,03mm | ± 0,05 mm | ± 0,03mm | L× 0,2% | L× 0,25% | L× 0,15% |
7.Produk kami akan diuji di standar yang ketat sebelum pengiriman, beberapa data untuk referensi Anda.
| Tidak | Nama Pengujian Produk | Isi dan permintaan |
| 1 | Tahan korosi | Uji semprotan garam: 750 jam |
| 2 | Standar Pelapisan Zn | 6/8/10/13± 2g/meter persegi |
| 3 | Standar Pelapisan Fluks | 10-15± 2g/meter persegi |
![]()
![]()