| MOQ: | Uji coba sampel dapat diatur |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kotak kayu lapis khusus untuk ekspor |
| Periode Pengiriman: | 30 hari termasuk waktu perkakas |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 ton per tahun |
Aluminium Micro-Port Extruded EV Battery Cold Plates
1. 3003 dan paduan aluminium seri lainnya
2. anodisasi, pemolesan, pembubutan, pelapisan daya, penyelesaian pabrik, dll
3. OEM, ODM, atau desain sendiri
4. CNC, mesin ekstrusi, mesin ditarik dingin, oven pemanas, mesin pelurus, mesin pemotong
Bahan Kelongsong
| paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0.1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1,5%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.6 | kan | 1.0-2.0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003+0,5%Cu | 0.6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | kan | 0,10 | 0,05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | kan | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | Uji coba sampel dapat diatur |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kotak kayu lapis khusus untuk ekspor |
| Periode Pengiriman: | 30 hari termasuk waktu perkakas |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 ton per tahun |
Aluminium Micro-Port Extruded EV Battery Cold Plates
1. 3003 dan paduan aluminium seri lainnya
2. anodisasi, pemolesan, pembubutan, pelapisan daya, penyelesaian pabrik, dll
3. OEM, ODM, atau desain sendiri
4. CNC, mesin ekstrusi, mesin ditarik dingin, oven pemanas, mesin pelurus, mesin pemotong
Bahan Kelongsong
| paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0.1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1,5%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.6 | kan | 1.0-2.0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003+0,5%Cu | 0.6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | kan | 0,10 | 0,05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | kan | 0,01 | 6 |
![]()