Detail produk:
|
Nama Produk: | Proses Stamping Plat Aluminium Cair Dingin Untuk Sistem Pendingin | Kata kunci: | Pelat Dingin Cair |
---|---|---|---|
Membentuk: | piring | Nilai: | 3000 Seri |
Warna: | Perak | Permukaan: | Pelapisan/Isolasi/Film |
Melunakkan: | O,F,H111,H112 | Aplikasi: | Pendingin Baterai Kendaraan Energi Baru |
Bahan: | paduan | paduan: | 3003.3102.1100.1050.6061 |
Pak: | karton | ||
Cahaya Tinggi: | 3003 Plat Pendingin Cair Paduan,Plat Dingin Aluminium Stamping,Plat Pendingin Aluminium Stamping |
Proses Stamping Plat Aluminium Cair Dingin Untuk Sistem Pendingin
1. 3003 dan paduan aluminium seri lainnya
2. anodisasi, pemolesan, pembubutan, pelapisan daya, penyelesaian pabrik, dll
3. OEM, ODM, atau desain sendiri
4. CNC, mesin ekstrusi, mesin ditarik dingin, oven pemanas, mesin pelurus, mesin pemotong
Barang
|
Plat Aluminium Cair Dingin Untuk Sistem Pendingin
|
|||
paduan
|
3003,4343 atau disesuaikan
|
|||
Melunakkan
|
O, H14, H16 atau disesuaikan
|
|||
Ketebalan
|
1-10 mm atau Disesuaikan
|
|||
Aplikasi
|
Penukar panas / heat sink untuk manajemen termal pendingin baterai
|
Bahan Cladding dari paduan aluminium
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0.1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1,5%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.6 | kan | 1.0-2.0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
3003+0,5%Cu | 0.6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | kan | 0,10 | 0,05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | kan | 0,01 | 6 |
2, tabung las frekuensi tinggi
3, Pelat ruang uap sedang
4, kolektor surya
5, ruang uap penyimpanan energi
6, radiator sekop atau ekstrusi
Kontak Person: Cindy
Tel: +86 18021060306
Faks: 86-512-62538616