| MOQ: | sampel tersedia |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kotak kayu lapis khusus untuk ekspor |
| Periode Pengiriman: | 30 hari termasuk waktu perkakas |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 ton per tahun |
Micro-Channel Aluminium Extruded Liquid Cooling Snake Tube Untuk Baterai Silinder
Keterangan
Saat ini, kami menyediakan Tabung Ular Pendingin Cair Aluminium Extruded Micro-Channel Untuk Baterai Silinder. Untuk melayani kebutuhan pelanggan yang beragam, kami memiliki jiwa penuh untuk mereka.Untuk memberikan maks.masa pakai baterai lithium-ion dan kinerja optimal, solusi pendinginan dan pemanasan baterai tingkat lanjut mengatur suhu baterai dalam rentang operasi optimalnya dalam semua kondisi dengan mentransfer panas dari pelat pendingin baterai melalui pendingin baterai dua fase.
Spesifikasi tabung ular
1. 3003 dan paduan aluminium seri lainnya
2. anodisasi, pemolesan, pembubutan, pelapisan daya, penyelesaian pabrik, dll
3. OEM, ODM, atau desain sendiri
4. CNC, mesin ekstrusi, mesin ditarik dingin, oven pemanas, mesin pelurus, mesin pemotong
| Tidak. | Artikal | Data |
| 1 | barang | Micro-Channel Aluminium Extruded Liquid Cooling Snake Tube Untuk Baterai Silinder |
| 2 | Apakah Paduan? | 1050.1060.3003, |
| 3 | Melunakkan | O,H12,H14 |
| 4 | Dimensi | Kebiasaan |
| 5 | Ketebalan | Sebagai permintaan Anda 2-5mm |
| 6 | Penggunaan |
Baterai EV atau sistem penyimpanan energi (ESS) |
| 7 | Keuntungan |
Rendah biaya energi, tingkatkan kilogram energi kendaraan listrik |
Komposisi kimia bahan yang umum digunakan:
| Tidak. | paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- | 0,05 | 0,05 | 0.03 |
| 2 | 1100 | 0,95(Si+Fe) | 0,05-0,20 | 0,05 | --- | --- | 0,10 | --- | --- | |
| 3 | 3102 | 0,40 | 0,70 | 0,10 | 0,05-0,40 | --- | --- | 0.30 | --- | 0,10 |
| 4 | 3003 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,90-1,10 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Uji Tegangan | Ya |
| Tes di bawah air | Ya, periksa kebocoran untuk pengelasan |
| tes fisik & tes Optik | Ya |
| Uji kekasaran & uji kekerasan | Ya |
| Tes semprot garam | Ya, di dalam & di luar uji korosi |
| Tes ledakan | Ya |
| Uji Nitrogen & Helium | Ya |
| Tes hambatan aliran | Ya |
| Tes komposisi kimia | Ya |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | sampel tersedia |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kotak kayu lapis khusus untuk ekspor |
| Periode Pengiriman: | 30 hari termasuk waktu perkakas |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 ton per tahun |
Micro-Channel Aluminium Extruded Liquid Cooling Snake Tube Untuk Baterai Silinder
Keterangan
Saat ini, kami menyediakan Tabung Ular Pendingin Cair Aluminium Extruded Micro-Channel Untuk Baterai Silinder. Untuk melayani kebutuhan pelanggan yang beragam, kami memiliki jiwa penuh untuk mereka.Untuk memberikan maks.masa pakai baterai lithium-ion dan kinerja optimal, solusi pendinginan dan pemanasan baterai tingkat lanjut mengatur suhu baterai dalam rentang operasi optimalnya dalam semua kondisi dengan mentransfer panas dari pelat pendingin baterai melalui pendingin baterai dua fase.
Spesifikasi tabung ular
1. 3003 dan paduan aluminium seri lainnya
2. anodisasi, pemolesan, pembubutan, pelapisan daya, penyelesaian pabrik, dll
3. OEM, ODM, atau desain sendiri
4. CNC, mesin ekstrusi, mesin ditarik dingin, oven pemanas, mesin pelurus, mesin pemotong
| Tidak. | Artikal | Data |
| 1 | barang | Micro-Channel Aluminium Extruded Liquid Cooling Snake Tube Untuk Baterai Silinder |
| 2 | Apakah Paduan? | 1050.1060.3003, |
| 3 | Melunakkan | O,H12,H14 |
| 4 | Dimensi | Kebiasaan |
| 5 | Ketebalan | Sebagai permintaan Anda 2-5mm |
| 6 | Penggunaan |
Baterai EV atau sistem penyimpanan energi (ESS) |
| 7 | Keuntungan |
Rendah biaya energi, tingkatkan kilogram energi kendaraan listrik |
Komposisi kimia bahan yang umum digunakan:
| Tidak. | paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- | 0,05 | 0,05 | 0.03 |
| 2 | 1100 | 0,95(Si+Fe) | 0,05-0,20 | 0,05 | --- | --- | 0,10 | --- | --- | |
| 3 | 3102 | 0,40 | 0,70 | 0,10 | 0,05-0,40 | --- | --- | 0.30 | --- | 0,10 |
| 4 | 3003 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,90-1,10 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Uji Tegangan | Ya |
| Tes di bawah air | Ya, periksa kebocoran untuk pengelasan |
| tes fisik & tes Optik | Ya |
| Uji kekasaran & uji kekerasan | Ya |
| Tes semprot garam | Ya, di dalam & di luar uji korosi |
| Tes ledakan | Ya |
| Uji Nitrogen & Helium | Ya |
| Tes hambatan aliran | Ya |
| Tes komposisi kimia | Ya |
![]()
![]()