Brazing Cladding Aluminium Strip Coil Untuk Mengisi Air Cooler
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama Merek:
Trumony
Sertifikasi:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
Nomor Model:
TR-CY-T098
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
3 metrik ton
Harga:
Bisa dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
L/C, T/T
Kemampuan Pasokan:
100.000 ton per tahun
Spesifikasi
| Item: | Strip aluminium dalam koil | Thickness: | 0.3mm |
| Alloy: | 1050 | Temper: | H24 |
| Surface treatment: | Pabrik Selesai | Width: | 35mm |
| Length: | disesuaikan | ID: | disesuaikan |
| OD: | disesuaikan | Package: | Mata ke langit |
| High Light: | Cladding Aluminium Strip Coil,Mematri Aluminium Strip Coil,Mengisi Strip Aluminium Pendingin Udara |
||
Deskripsi Produk
Strip Aluminium Kelongsong Mematri Dalam Kumparan Untuk Mengisi Pendingin Udara
1050 H24 Aluminium Strip Dalam Coil Untuk Kondensor Otomatis
Keterangan
Aluminium strip adalah paduan aluminium dengan kandungan aluminium 99,5% atau lebih.strip aluminium dibuat dengan menggorok gulungan aluminium.Strip aluminium mengacu pada produk bentuk strip yang diproduksi dengan aluminium sebagai bahan baku utama, dan campuran elemen paduan lainnya.
Spesifikasi
| Barang | Strip aluminium dalam koil |
| Ukuran | Disesuaikan sebagai permintaan Anda |
| paduan | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| Melunakkan | H12,H24,O |
| Aplikasi | Berbagai macam spesifikasi untuk sirip |
Bahan Inti
| paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
| 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0.1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1,5%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.6 | kan | 1.0-2.0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
| 3003+0,5%Cu | 0.6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | kan | 0,10 | 0,05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | kan | 0,01 | 6 |
Bahan pelapis
| paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | kan | 0.2 | kan | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | kan | 0,5-1,5 | kan | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | kan | 0.2 | kan | 0.2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | kan | 0,5-1,5 | kan | 0.2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | kan | 0.2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | kan | kan | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0,5-1,0 | kan | 0,03 | 7 |




