| MOQ: | 1 |
| harga: | USD 50~ 500 |
| Kemasan Standar: | Kemasan standar ekspor untuk pelat pendingin aluminium vakum 3003 untuk paket baterai prismatik 2170 |
| Periode Pengiriman: | 5 minggu |
| Metode Pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 buah per tahun |
Piring pendingin aluminium ringan tanpa perawatan EV BESS
| Kode paduan | Temperature | Kekuatan tarik Rm ((Mpa) | Kekuatan Hasil Rp0,2 ((Mpa) | Perpanjangan |
|
TR010,TR020,TR030,TR040, TR050,TR110,TR310,TR116, TR316, TR111, TR313, TR121, TR131,TR141,TR150, TR151, TR156 dll |
O | 95 ~ 135* | ≥ 35* | ≥15* |
| H14 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 1.5 | |
| H24 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 3 | |
| H16 | 185 ~ 225 | ≥ 160 | ≥ 1 | |
| H18 | ≥185 | - | ≥ 0.5 | |
| TR166 dll bahan tabung | H24 | 185 ~ 235 | ≥ 125 | ≥ 8 |
| Bahan tabung TR116, TR316 dll | H14 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 3 |
| Bahan tabung TR116, TR316 dll | H24 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 8 |
6) Aplikasi:Penukar panas/pembuangan panas untuk manajemen termal pendingin baterai
Rincian Gambar
![]()
Kami sudah memasok produk ke banyak pabrik elektronik. Kami juga menyediakan rencana solusi.
FAQ
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD 50~ 500 |
| Kemasan Standar: | Kemasan standar ekspor untuk pelat pendingin aluminium vakum 3003 untuk paket baterai prismatik 2170 |
| Periode Pengiriman: | 5 minggu |
| Metode Pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 buah per tahun |
Piring pendingin aluminium ringan tanpa perawatan EV BESS
| Kode paduan | Temperature | Kekuatan tarik Rm ((Mpa) | Kekuatan Hasil Rp0,2 ((Mpa) | Perpanjangan |
|
TR010,TR020,TR030,TR040, TR050,TR110,TR310,TR116, TR316, TR111, TR313, TR121, TR131,TR141,TR150, TR151, TR156 dll |
O | 95 ~ 135* | ≥ 35* | ≥15* |
| H14 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 1.5 | |
| H24 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 3 | |
| H16 | 185 ~ 225 | ≥ 160 | ≥ 1 | |
| H18 | ≥185 | - | ≥ 0.5 | |
| TR166 dll bahan tabung | H24 | 185 ~ 235 | ≥ 125 | ≥ 8 |
| Bahan tabung TR116, TR316 dll | H14 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 3 |
| Bahan tabung TR116, TR316 dll | H24 | 140 ~ 185 | ≥ 125 | ≥ 8 |
6) Aplikasi:Penukar panas/pembuangan panas untuk manajemen termal pendingin baterai
Rincian Gambar
![]()
Kami sudah memasok produk ke banyak pabrik elektronik. Kami juga menyediakan rencana solusi.
FAQ