Aluminium Micro-channel Liquid Cooling Snake untuk 21700 Sel Silinder
| Product name: | Serpentine Aluminium Ribbon | Length: | 15 sel |
| Specification: | Menurut persyaratan pelanggan | Shape: | Bentuk Ular |
| Surface: | Lapisan/Isolasi/Film | Process: | Pengelompokan/Lapisan/Selap/Ekstrusi |
| Alloy: | 3003,3102,1100,1050 | Packing: | Paket yang kuat untuk pengiriman ekspres atau pengiriman |
| Application: | Baterai kendaraan listrik 21700 | Fitting: | Tipe L/tipe lurus |
| High Light: | Tabung pendingin mikro-saluran aluminium,21700 baterai larutan pendingin ular,Pendinginan mikro-saluran sel silinder |
||
Tabung pendingin cair digunakan secara luas untuk manajemen termal baterai, kompatibel dengan format sel silinder dan prismatik.Mereka memberikan koefisien transfer panas yang jauh lebih tinggi sambil menempati lebih sedikit ruangTabung pendingin ini dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan spesifik dari arsitektur paket baterai yang berbeda.,kami dilengkapi untuk menangani berbagai kebutuhan pelanggan.Layanan turnkey kami mencakup segala sesuatu dari desain konsep awal dan simulasi termal untuk manufaktur presisi dan finishing permukaan akhir.
Tabung gelombang dirancang untuk pendinginan baterai di kendaraan listrik (EV) dan aplikasi sistem penyimpanan energi (ESS).
| Tidak, tidak. | Paduan | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | --- | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 ((Si+Fe) | 0.05-0.20 | ≤ 0.05 | --- | --- | ≤ 0.10 | --- | --- | --- |
| 3 | 3102 | ≤ 0.40 | ≤ 0.70 | ≤ 0.10 | 0.05-0.40 | --- | --- | ≤ 0.30 | --- | ≤ 0.10 |
| 4 | 3003 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.01 | 0.90-1.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Kedua paduan 3003 dan 3102 memberikan ketahanan korosi yang superior, menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi pertukaran panas.
| Paduan | Temperature | Kekuatan tarik | Kekuatan Hasil | Perpanjangan |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65MPa | ≥20MPa | ≥ 25% |
| 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75MPa | ≥20MPa | ≥ 25% |
| 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75MPa | ≥20MPa | ≥ 25% |
| 3003 | O/F/H111/H112 | ≥ 75MPa | ≥20MPa | ≥ 25% |
- Pengelolaan Termal Baterai Silinder
- Manajemen termal baterai persegi (prisma)
- Manajemen Termal Kendaraan Listrik
- Tray pendingin cair seluruh aluminium
- Pengelolaan Termal Baterai Soft Pack
- Pengelolaan Termal Motor

