|
Detail produk:
|
| Membentuk: | Gulungan | Pengobatan permukaan: | Pabrik Selesai |
|---|---|---|---|
| paduan: | paduan | ||
| Menyoroti: | kemasan aluminium foil,aluminium foil keselamatan |
||
1. Deskripsi produksi kami
Komposisi kimia kami:
|
paduan |
Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Cr | Ti | kode |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0,05 | 0.1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 1235 | Si+Fe:0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | kan | kan | 0,06 | 2 | |
| 8079 | 0,05-0,3 | 0.7-1.3 | 0,05 | kan | kan | 0.1 | kan | 3 | |
Properti mekanik kami:
| Klasifikasi Foil | Ketebalan (mm) | paduan |
Toleransi Ketebalan | Toleransi lebar |
| pengukur tipis 0,005-0,009 |
0,005 |
1235 8011 8079 |
±5% | (200-1880) ± 1 |
| 0,006 | ||||
| 0,0065 | ||||
| 0,007 | ||||
| 0,008 | ||||
| 0,009 | ||||
Kinerja Mekanik |
Perkuat (Mpa) | 50-160 (sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis) |
||
| Pemanjangan(%) | 0,5% -8% (sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis) |
|||
| ID inti tipikal | 76,2 152 | |||
| OD Kumparan Khas | 300 500 1000 (dapat dipilih) | |||
| Elemen Jejak | pb≤0.01 cd≤0.01 As≤0.01 | |||
| Keterbasahan | Kelas B | |||
| nomor pin(P/m²) | sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis | |||
| Cahaya (L) | sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis | |||
| konektor koil | sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perjanjian teknis | |||
| Kualitas Permukaan | 1 permukaan rata rata 2 permukaan bersih tanpa korosi, noda, kerutan, goresan, garis terang dan gelap, tanda slot dll. 3 tidak ada titik terang, tanda, tanda roda, dan garis hitam.4 tidak ada bintik kuning dari minyak pelumas yang terbakar dan pecah di permukaan produksi akhir. | |||
| Kualitas Luar | Tidak ada defect seperti burring, crack, telescoping, loose coils, core out, arrow dll. Pengelasan kuat, bagian foil rapi dan bersih. | |||
6. Keuntungan kami
1. Sejak tahun 2004, kami memiliki pengalaman yang kaya dalam industri ini di Cina;
2. Reputasi yang baik di area kemasan lunak yang dilaminasi;
3. Kami memulai produksi kami dari aluminium ingot, sehingga kami dapat mengontrol kualitas juga;
4. Kami memiliki departemen pengembangan kami sendiri untuk penelitian material baru;
5. Pengalaman dan kerjasama yang baik dengan klien besar di dunia;
6. Dengan Sertifikat ISO9001-2008;
7. Rasio biaya kinerja tinggi;
8. Waktu pengiriman yang cepat;
9. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta pelayanan dan pemahaman yang baik terhadap pelanggan;.
![]()
Kontak Person: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616