Detail produk:
|
paduan inti: | 3003 | Bahan Cladding satu sisi: | 4343 |
---|---|---|---|
Bahan Cladding sisi lain: | 7072 | Melunakkan: | HO |
Ketebalan: | 1.5mm | ||
Menyoroti: | lembaran logam aluminium,lembaran komposit aluminium |
Produksi bahan mematri aluminium
Rakitan kompleks dapat diubah menjadi satu unit hanya dengan satu kali melewati tungku mematri & titik;Aluminium mematri memfasilitasi penyatuan bagian-bagian dengan paduan pengisi Ai-Si yang hampir eutektik, suhu cairan sekitar 50C lebih rendah dari suhu inti & periode;Dalam produksi penukar panas serial, paduan pengisi disuplai melalui lapisan tipis pada paduan inti;
bahan majemuk
Bahan mematri aluminium adalah senyawa multi-lapisan canggih yang terdiri dari paduan inti yang memberikan persyaratan kekuatan dan siklus hidup penukar panas dan pengisi mematri berlapis & periode;Lapisan pelindung satu sisi juga dapat dibalut & koma;untuk mencegah korosi radiator sisi air.
Selama mematri: hanya paduan mematri berlapis yang meleleh;sedangkan paduan inti tetap solid & periode;Desain dan bahan yang diterapkan dari penukar panas disesuaikan untuk mengoptimalkan hasil mematri mengenai sifat mekanik pasca brazing yang diperlukan serta ketahanan korosi & periode;
Kelongsong gulungan
Dua teknik dasar cladding, roll bonding dan cast cladding, telah menjadi mapan secara industri & periode;Roll cladding adalah proses pengelasan solid-state;yang digunakan untuk menyambung paduan aluminium sejenis dan tidak sejenis;dan mewakili metode utama pembuatan lembaran kulit badan pesawat untuk pesawat terbang;produk cerah dan lembaran mematri untuk aplikasi otomotif;Lapisan kelongsong dilekatkan pada pelat inti dengan pengelasan dan ikatan metalurgi menggunakan pengerolan panas;Teknik kelongsong cor didasarkan pada cetakan dingin langsung konvensional yang dimodifikasi untuk memungkinkan beberapa aliran logam dicor menjadi satu batangan tunggal.
Deskripsi produksi kami
Komposisi kimia bahan inti, bahan pelapis tentang paduan aluminium dan bahan komposit untuk penukar panas pengelasan
Bahan Inti
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0.1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 0,5-1,50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1,5%Zn | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | kan | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1,5%Zn+Zr | 0,5-1,0 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.6 | kan | 1.0-2.0 | 0,05-0,2 | - | 4 |
3003+0,5%Cu | 0.6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | kan | 0,10 | 0,05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0,7 | 0,20-0,40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | kan | 0,01 | 6 |
Bahan pelapis
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Zr | Ti | kode |
4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | kan | 0.2 | kan | 0,05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | kan | 0,5-1,5 | kan | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | kan | 0.2 | kan | 0.2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0,3 | 0,05 | kan | 0,5-1,5 | kan | 0.2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | kan | 0.2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | kan | kan | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0,5-1,0 | kan | 0,03 | 7 |
Kontak Person: Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616