logo

Cold Rolled Aluminium Roof Coil Grade 1050/1060/1100 Isolasi Industri

Properti Dasar
Tempat Asal: Cina
Nama Merek: Trumony
Sertifikasi: ISO9001-2008
Nomor Model: TR-1000 , 3000
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum: 5 Ton
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemampuan Pasokan: 800.000 Per Tahun
Spesifikasi
Application: ,Konstruksi Temper: O - H 112
Thickness: 0.2 - 3.0 Width: 30mm hingga 2300mm
Feature Of Process: gulungan dingin
High Light:

koil aluminium

,

gulungan lembaran aluminium

Deskripsi Produk

Kumparan Aluminium Selesai Poles Cermin Timbul

Deskripsi Produk
Spesifikasi produk
Nilai

1000 Seri: 1050 1060 1100

3000 Seri: 3003 3004 3105

Seri 5000: 5052 5605,5083

6000 Seri: 6061 6063

Seri 8000: 8011 8021 8079

Ketebalan 0.20-8.00mm
Lebar 2400mm maks.
Nilai 1000,3000,5000,6000,8000 seri
ID kumparan 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm atau bisa dinegosiasikan
Berat kumparan 1000-5000kgs
kumparan OD 1700mm maks.
Melunakkan O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, dll.
Komposisi kimia
Nilai Si Fe Cu M N Mg Cr Ni Zn Al
1050 0,25 0.4 0,05 0,05 0,05 - - 0,05 99,5
1060 0,25 0.35 0,05 0,03 0,03 - - 0,05 99.6
1070 0.2 0,25 0,04 0,03 0,03 - - 0,04 99.7
1100 Si+Fe:0,95   0,05-0,2 0,05 - - 0.1 - 99
1200 Si+Fe: 1.00   0,05 0,05 - - 0.1 0,05 99
1235 Si+Fe:0,65   0,05 0,05 0,05 - 0.1 0,06 99.35
3003 0.6 0,7 0,05-0,2 1.0-1.5 - - - 0.1 tetap
3004 0,3 0,7 0,25 1.0-1.5 0.8-1.3 - - 0,25 tetap
3005 0.6 0,7 0,25 1.0-1.5 0,20-0,6 0.1 - 0,25 tetap
3105 0.6 0,7 0,3 0.3-0.8 0,20-0,8 0.2 - 0.4 tetap
3A21 0.6 0,7 0.2 1.0-1.6 0,05 - - 0.1 tetap
5005 0,3 0,7 0.2 0.2 0.50-1.1 0.1 - 0,25 tetap
5052 0,25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0,15-0,35 - 0.1 tetap
5083 0.4 0.4 0.1 0,40-1.0 4.0-4.9 0,05-0,25 - 0,25 tetap
5154 0,25 0.4 0.1 0.1 3.1-3.9 0,15-0,35 - 0.2 tetap
5182 0.2 0.35 0.15 0,20-0,50 4.0-5.0 0.1 - 0,25 tetap
5251 0.4 0,5 0.15 0,1-0,5 1.7-2.4 0.15 - 0.15 tetap
5754 0.4 0.4 0.1 0,5 2.6-3.6 0,3 - 0.2 tetap
6061 0,40-0,8 0,7 0,15-0,40 0.15 0.8-1.2 0,04-0,35 - 0,25 tetap
6063 0,20-0,6 0.35 0.1 0.1 0,45-0,9 0.1 - 0.1 tetap
6082 0.7-1.3 0,5 0.1 0,40-1.0 0.6-1.2 0,25 - 0.2 tetap
6A02 0.50-1.2 0,5 0,20-0,6 Atau Cr0.15-0.35 0,45-0,9 - - 0.2 tetap
8011 0,5-0,9 0.6-1.0 0.1 0.2 0,05 0,05 - 0.1 tetap
Melunakkan
F status pemrosesan
H keadaan pengerasan regangan
HAI anil
T keadaan perlakuan panas
H112 keadaan pengerasan regangan murni, penyesuaian telah dibuat untuk tingkat pengerasan regangan dan anil
T4 pengobatan solusi padat dan efisiensi alami untuk mencapai kondisi stabilitas yang cukup
T5 kondisi penuaan buatan dari masuk kembali setelah pendinginan termal suhu tinggi
T6 keadaan penuaan buatan setelah perawatan larutan padat
 

 

Cold Rolled Aluminium Roof Coil Grade 1050/1060/1100 Isolasi Industri 0