| MOQ: | 5 ton |
| Kemasan Standar: | Kemasan Ekspor Standar |
| Periode Pengiriman: | sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas |
| Kapasitas Pasokan: | 50.000 Mt Per Tahun |
| Tidak. | Spesifikasi | rincian |
| 1 | Lebar | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm untuk lebar |
| 2 | Ketebalan | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | ketebalan dinding | biasanya 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Panjang | tersedia dari 100mm hingga 8000mm |
| Tidak. | Spesifikasi (mm) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (baru dikembangkan) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (baru dikembangkan) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0,30 |
| 13 | 32*2.0*0,32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0,35 |
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Kemasan Standar: | Kemasan Ekspor Standar |
| Periode Pengiriman: | sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas |
| Kapasitas Pasokan: | 50.000 Mt Per Tahun |
| Tidak. | Spesifikasi | rincian |
| 1 | Lebar | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm untuk lebar |
| 2 | Ketebalan | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | ketebalan dinding | biasanya 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Panjang | tersedia dari 100mm hingga 8000mm |
| Tidak. | Spesifikasi (mm) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (baru dikembangkan) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (baru dikembangkan) |
| 3 | 40 * 2.0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0,30 |
| 13 | 32*2.0*0,32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0,35 |
![]()