|
Detail produk:
|
| Jenis: | Tabung Aluminium Berlubang Inter-Cooler Aluminium Welded | Kata kunci: | Tabung Aluminium Berlubang |
|---|---|---|---|
| Teknis: | Frekuensi tinggi | paduan: | 3003/4343/7072 |
| Melunakkan: | O, H14/H16 | Ukuran tabung: | sesuai permintaanmu |
| ketebalan dinding: | Disesuaikan | Permukaan: | digiling |
| Menyoroti: | Tabung Aluminium Berlubang Intercooler,Tabung Aluminium Berlubang Aluminium,Tabung Radiator Aluminium Berlubang |
||
Tabung Aluminium Berlubang Inter-Cooler Aluminium Welded
Deskripsi Produk
| 1. Hai desain teknis |
| 2. Pemeriksaan ketat |
| 3. Hai Otomatis |
| 4. Sampel tersedia. |
| /Tabung Oval Datar | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) |
| /Tabung Oval Datar | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Tabung Oval Datar | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Tabung Oval Datar | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /Tabung Oval Datar | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /Tabung Oval Datar | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Tabung Oval Datar | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Tabung Oval Datar | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /Tabung Oval Datar | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /Tabung Oval Datar | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /Tabung Oval Datar | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /Tabung Oval Datar | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /Tabung Oval Datar | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /Tabung Oval Datar | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /Tabung Oval Datar | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Tabung Oval Datar | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-Tabung | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | |
| B/HF B-Tabung | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tabung | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tabung | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tabung | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Tabung lesung pipit | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | ||
| /Tabung lesung pipit | 16x2.0x0.30 | |||
| /Tabung lesung pipit | 26x2.0x0.30 | |||
| /Tabung lesung pipit | 32x2.0x0.30 | |||
| +//Tabung Jam Pasir Lesung Pipi | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/Tabung Jam Pasir lesung pipit | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/Tabung Jam Pasir lesung pipit | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / Tabung CAC / Tabung Pendingin Oli | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | ||
| /CAC Tabung | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC Tabung | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC Tabung | 64x8.0x0.45 | |||
| /Tabung Pendingin Oli | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Dilipat B-Tabung | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | ||
| B/Dilipat B-Tabung | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Dilipat B-Tabung | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Dilipat B-Tabung | 22x1.5x0.24 | |||
| B/Dilipat B-Tabung | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/Dilipat B-Tabung | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/Dilipat B-Tabung | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Dilipat B-Tabung | 34x1.75x0.25 | |||
| /Tabung Bulat | ||||
| /Keterangan | (mm) (Dia.xT) | (mm) (Dia.xT) | ||
| /Tabung Bulat | 16x1.15 | 16x1.20 | ||
| /Tabung Bulat | 18x1.15 | 18x1.20 | ||
| /Tabung Bulat | 20x1.15 | 20x1.20 | ||
| /Tabung Bulat | 24x1.20 | 24x1,50 | ||
| /Tabung Bulat | 32x2,50 | 32x3.00 | ||
| /Tabung Khusus | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | ||
| Tabung Tipe-D D / HF | 16.05x18.05x0.8 | |||
| Tabung Tipe-D D / HF | 20x13x0.8 | |||
| Tabung Tipe-D D / HF | 20.3x13.075x1.5 | |||
| Tabung Tipe-D D / HF | 20.4x18.0x1.2 | |||
| Tabung Tipe-D D / HF | 28x16x1.0 | |||
| Tabung Tipe-C C / HF | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Tabung Kaca Jam | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | (mm) (LxTxT) | ||
| /Tabung Kaca Jam | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Tabung Kaca Jam | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Tabung Kaca Jam | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Snap Over Tube | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | |||
| /Snap Over Tube | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Snap Over Tube | 16x1.5x0.25 | |||
| /Tabung Oval Datar Tembaga | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | |||
| /Tabung Oval Datar Tembaga | 14x2.5x0.12 | |||
| /Tabung Oval Datar Tembaga | 16x1.8x0.12 | |||
| /Batang Spacer Aluminium | ||||
| /Keterangan | (mm) (LxTxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
Kontak Person: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616